г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 101
8 (8452) - 48-82-96
8 (8452) - 48-82-97
8 (8452) - 48-82-94
СЕРТИФИКАТ МИНСВЯЗИ:ОС-2-ОТ-0529
ООО "Телемак"
Разработка и производство оборудования
для кабельного ТВ и медицины
Производство сертифицировано:
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 РОСС RU.ИКО6.К00126
![]()
Модификации:
| Параметры оптического сигнала | |
| Длина волны оптического сигнала | 1200-1600 |
| Диапазон входной оптической мощности, дБ*мВт | -5...+3 (*) |
| Максимально-допустимый уровень входной оптической мощности, дБ*мВт | 10 |
| Оптические возвратные потери, дБ | >45 |
| Погрещность индикации оптической мощности, дБ (для опции "индикатор") | ±1 |
| Параметры радиочастотного тракта | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862 |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот, дБ, не более | ±0,75 |
| Максимальный уровень выходного сигнала, дБ*мкВ, СТВ/CSO, (CENELEC)(сигнал/шум), дБ, не менее | 105 |
| Межкаскадное эквалайзирование, дБ | 0-18 |
| Диапазон регулировки выходного сигнала, дБ | 20 |
| Потери рассогласования по выходу, дБ на октаву | 18-1,5 |
| Тестовая точка, дБ | -30±1 |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 |
| Соединительные разъемы | F, SC/APS |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ...+ 45 |
| Габаритные размеры, мм | 220x110x60 |
| Тип корпуса | Ip24 |