г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 101
8 (8452) - 48-82-96
8 (8452) - 48-82-97
8 (8452) - 48-82-94
СЕРТИФИКАТ МИНСВЯЗИ:ОС-2-ОТ-0529
ООО "Телемак"
Разработка и производство оборудования
для кабельного ТВ и медицины
Производство сертифицировано:
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 РОСС RU.ИКО6.К00126
![]()
| Параметры оптического сигнала | |
| Длина волны оптического сигнала | 1200-1600 |
| Диапазон входной оптической мощности, дБ*мВт | -8...+3 |
| Максимально-допустимый уровень входной оптической мощности, дБ*мВт | 10 |
| Оптические возвратные потери, дБ | 45 |
| Индикация оптической мощности (светодиод) | + |
| Параметры радиочастотного тракта | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862 |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне частот, дБ, не более | ±2 |
| Отношение S/N (сигнал/шум), дБ, не менее | 48 |
| Максимальный уровень выходного сигнала, дБ*мкВ при λ=1310нм Pвх.опт.=0дБм OMI=3.6% для CTB=-60дБс (42 канала CENELEC) | 95 |
| Регулировка уровня выходного сигнала, дБ | 0...16 |
| Потери рассоглосования по выходу, дБ на октаву | 10-1,5 |
| Тестовая точка, дБ | нет |
| Общие параметры | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 4 |
| Соединительные разъемы | F, SC/APC |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10...45 |
| Габаритные размеры, мм | 130x72x43.5 |
| Класс защиты корпуса по МЭК529 | Ip24 |
Изменение максимального выходного уровня при длине волны 1310нм, OMI=3,6%.
| Уровень входной оптической мощности дБм | Максимальный выходной уровень дБ*мкВ по CENELEC (42 канала) |
| 0 | 95 |
| -2 | 91 |
| -4 | 87 |
| -6 | 83 |
| -8 | 79 |
| -10 | 75 |