г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 101
8 (8452) - 48-82-96
8 (8452) - 48-82-97
8 (8452) - 48-82-94
СЕРТИФИКАТ МИНСВЯЗИ:ОС-2-ОТ-0529
ООО "Телемак"
Разработка и производство оборудования
для кабельного ТВ и медицины
Производство сертифицировано:
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 РОСС RU.ИКО6.К00126
1. Модуляторы со встроенным блоком питания
Данная серия модуляторов может применяться в телевизионных распределительных сетях, в системах видеонаблюдения и охраны. Несущая изображения модуляторов 100 серии в диапазонах MB, СК, НВ формируется с помощью управляемых делителей, что приводит к более высокому уровню кратных гармоник. Поэтому, при каскадировании модуляторов или при совмещении с каналами эфирного ТВ рекомендуется использовать соответствующие фильтры нижних частот или канальные фильтры (AMZ201 01-04, FTZ, ФНЧ).
Модели с DIP переключателями | MD 105 | MD 105M | MD 107 | MD 108 |
Модели с кнопочным управлением и цифровой индикацией выбранного канала | MD 105i | - | MD 107i | - |
Диапазон рабочих частот, МГц Установка частоты поканально (OIRT); шаг 8 МГц | 49,75 – 855,25 | 49,75 – 855,25 | 49,75 – 855,25 | 49,75 – 855,25 |
Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее | 80 | 105 | 80 | 105 |
Долговременная нестабильность частоты | ±5х10-6 | ±5х10-6 | ±5х10-6 | ±5х10-6 |
Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Частотная коррекция звука, мксек | 50 | 50 | 50 | 50 |
Затухание несогласованности входа/выхода, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Потери проходного канала, дБ, не более | 1,5 | - | 1,5 | - |
Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 |
Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом | 1/75 Ом | 370 /10 кОм | 370 /10 кОм |
Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370 /10 кОм | 370 /10 кОм | 370 /10 кОм | 370 /10 кОм |
Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 |
Глубина модуляции видео, % | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
Отношение уровней несущих видео/звук, дБ | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
Уровень кратных гармоник в диапазонах MB, СК, НВ, дБ, не более | чётные - 40 нечётные - 10 | чётные - 40 нечётные - 10 | чётные - 40 нечётные - 10 | чётные - 40 нечётные - 10 |
Уровень кратных гармоник ДМВ, дБ, не более | -45 | -45 | -45 | -45 |
Напряжение питания, В | ~198-242 | ~198-242 | ~198-242 | ~198-242 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 5 | 5 | 5 | 3 |
Соединительные разъёмы ВЧ | F | F | F | F |
Соединительные разъёмы НЧ | RCA | RCA | RCA | RCA |
Габаритные размеры, мм | 130x72x43,5 | 130x72x43,5 | 130x72x43,5 | 130x72x43,5 |
Наличие проходного канала | + | - | - | - |
Регулировка уровня выходного ВЧ сигнала | + | + | - | + |
Тип блока питания | линейный | линейный | линейный | импульсный |
Возможность подключения внешней нагрузки (камеры) | - | - | - | 0,3А(12В) |
2. Модуляторы без встроенного блока питания
Модели с DIP переключателями | MD 106 | MD 106M |
Модели с кнопочным управлением и цифровой индикацией выбранного канала | MD 106i | - |
Диапазон рабочих частот, МГц Установка частоты поканально (OIRT); шаг 8 МГц | 49,75 - 855,25 | 49,75 - 855,25 |
Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее | 80 | 105 |
Долговременная нестабильность частоты | ±5 х 106 | ±5 х 106 |
Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | 15 | 15 |
Частотная коррекция звука, мксек | 50 | 50 |
Затухание несогласованности входа/выхода, дБ, не менее | 10 | 10 |
Потери проходного канала, дБ, не более | 1,5 | 1.5 |
Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 | 50 |
Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом | 1/75 Ом |
Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370/10 кОм | 370/10 кОм |
Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 |
Глубина модуляции видео, % | 80/90 | 80/90 |
Отношение уровней несущих видео/звук, дБ | 12/16 | 12/16 |
Уровень кратных гармоник в диапазонах MB, СК, НВ, дБ, не более | чётные - 40 нечётные - 10 | чётные - 40 нечётные - 10 |
Уровень кратных гармоник ДМВ, дБ, не более | -45 | -45 |
Напряжение питания, В | 12±0,5 | 12±0,5 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 | 2 |
Соединительные разъёмы ВЧ | F | F |
Соединительные разъёмы НЧ | RCA | RCA |
Габаритные размеры, мм | 74x66x26 | 74x66x26 |
Наличие проходного канала | + | - |
Регулировка уровня выходного ВЧ сигнала | + | + |
3. Четырехканальные модуляторы
Может применяться в телевизионных распределительных сетях, в системах видеонаблюдения и охраны.
Примечание: MD 505I - импульсный блок питания; питание внешних устройств.
Модель | MD 505 | MD 505I |
Диапазон рабочих частот, МГц Установка частоты поканально (OIRT); шаг 8 МГц |
471,25-855,25 | 471,25-855,25 |
Долговременная нестабильность частоты | ±5 х 10-6 | ±5 х 10-6 |
Выходной уровень, дБмкВ, не менее | 100 | 100 |
Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | -15 | -15 |
Частотная коррекция звука, мксек | 50 | 50 |
Затухание несогласованности со стороны выхода, дБ, не менее | 10 | 10 |
Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом | 1/75 Ом |
Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370/10кОм | 370/10кОм |
Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 |
Глубина модуляции видео, % | 80/90 | 80/90 |
Отношение уровней несущих видео/звук, дБ | 12/16 | 12/16 |
Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 | 50 |
Полярный выход питания +12В, А, не более | - | 1,2 |
Мощность, потребляемая от сети -220В 50Гц, Вт, не более; / С нагрузкой по выходу питания +12В, 1,2А max, Вт | 5,5 / - | 5,5 / 20 |
Соединительный разъём ВЧ | F | F |
Соединительные разъёмы НЧ | RCA | RCA |
Класс зашиты корпуса по МЭК529 | Ip24 | Ip24 |
Габаритные размеры, мм | 220x110x60 | 220x110x60 |